Colombo to anuradhapura – a/c bus Time schedule
⏰ TIME | 🔢 ROUTE NO | 📞 CONTACT NUMBER | 🗺️ ROUTE | 🚌 BUS TYPE | 📅 LATEST UPDATED ON |
---|---|---|---|---|---|
12.50 A.M. | 87 | 0714356952 / 0765800100 | Colombo - Vavuniya (via A'Pura) (From Wellawatte at 11.30 P.M.) | ||
03.40 A.M. | 87 | 0771682591 / 0765800100 | Colombo - Vavuniya (via A'Pura) (From Wellawatte at 02.30 A.M.) | ||
04.00 A.M. | 15-1-1 | 0770417476 | Colombo – A’pura | ||
05.40 A.M. | 15-1-1 / EX-4 | 0719035872 / 0760035872 | Colombo – A’pura | ||
06.20 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104368 / 0771714534 | Colombo – A’pura (via Maradankadawala) | ||
08.15 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104369 / 0712247367 | Colombo – A’pura (via Eppawala-Thalawa) | ||
09.00 A.M. | 87 | 0756057335 / 0769626853 / 0770417476 | Colombo – Vavuniya (Via A'Pura) | ||
10.00 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0768652239 | Colombo – A’pura | ||
10.00 A.M. | 4 | 0770637991 / 0704381464 / 0703345452 | Colombo - Mannar (via A'Pura) | ||
10.45 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0771714534 / 0744104360 | Colombo – A’pura (via Maradankadawala) | High Roof | 19th of July 2025 |
11.15 A.M. | 57 | 0744104363 / 0252225662 / 0760001902 | Colombo – A’pura (via Galgamuwa) | Low Roof | 13th of July 2025 |
11.15 A.M. | 87 | 0770417476 | Colombo-Vavuniya (via A'Pura) | ||
12.00 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0777775722 / 0777778718 | Colombo – A’pura | ||
12.30 P.M. | 87 | 0770417476 | Colombo-Vavuniya (via A'Pura) | ||
01.15 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0743571699 | Colombo – A’pura | ||
02.10 P.M. | 4 | 0744104361 | Colombo - A'Pura | ||
02.15 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104370 | Colombo – A’pura (via Maradankadawala) | ||
02.45 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0716010439 | Colombo – A’pura | ||
3.00 p.m. | 57 | 0770417476 | Colombo-Vavuniya | ||
04.00 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0723555608 | Colombo – A’pura (via Eppawala-Thalawa) | ||
04.00 P.M. | 4 | 0744104362 | Colombo – A’pura | High Roof | |
04.15 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0742186487 / 0744104365 | Colombo – A’pura (via Eppawala-Thalawa) | ||
05.00 P.M. | 87 | 0765800100 / 0761815006 / 0766005275 | Colombo - Vavuniya (Via A'pura) | ||
05.15 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104366 / 0723555608 | Colombo – A’pura (via Eppawala-Thalawa) | ||
05.40 P.M. | 87 | 0779102202 / 0770504505 | Colombo - Vavuniya (Via A'pura) | High Roof | 16th of July 2025 |
06.00 P.M. | 15-1 | 0744104364 | Colombo – A’pura (via Eppawala-Thalawa) | ||
6.40 P.M. | 15 | 0701532895 | Colombo – Janakapura Via A'Pura (via Eppawala-Thalawa) | ||
07.00 P.M. | 4 | 0744104367 | Colombo - A'Pura | ||
07.30 P.M. | 57 / 916 / 04-9 | 0716525525 | Colombo - A'Pura (via Halawatha, Anamaduwa, Galgamuwa) | High Roof | 18th of July 2025 |
08.40 P.M. | 4 | 0770417476 / 0770607476 | Colombo - Mannar (via A'Pura) | ||
09.30 P.M. | 87 | 0770417476 | Colombo-Vavuniya (via A'Pura) | ||
10.30 P.M. | 4 | 0778816329 | Colombo - Mannar (via A'Pura) | ||
10.40 P.M. | 87 | 0770417476 | Colombo-Vavuniya (via A'Pura) | ||
11.50 P.M. | 4 | 0770637991 / 0704381464 / 0703345452 | Colombo - Mannar (via A'Pura) |
Jump to : Anuradhapura ➜ Colombo
anuradhapura to Colombo – a/c bus Time schedule
⏰ TIME | 🔢 ROUTE NO | 📞 CONTACT NUMBER | 🗺️ ROUTE | 🚌 BUS TYPE | 📅 LATEST UPDATED ON |
---|---|---|---|---|---|
Approx. 12.30 A.M. | 4 | 0770637991 / 0704381464 / 0703345452 | Mannar - Colombo (via A'Pura) (From Mannar at 11.00 P.M.) | ||
Approx. 12.30 A.M. | 87 | 0770417476 | Colombo-Vavuniya (Via A'Pura) (From Vavuniya at 11.30 P.M.) | ||
Approx. 02.30 A.M. | 87 | 0770417476 | Colombo-Vavuniya (Via A'Pura) (From Vavuniya at 01.30 A.M.) | ||
02.45 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0771714534 / 0744104360 | A’pura - Colombo | High Roof | 19th of July 2025 |
03.15 A.M. | 15-1-1/EX-04 | 0777775722 / 0777778718 | A’pura - Colombo | ||
03.45 A.M. | 15-1-1/EX-04 | 0743571699 | A’pura - Colombo | ||
Approx. 04.00 A.M. | 57 | 0770417476 | Vavuniya - Colombo (From Vavuniya around 03.00 A.M.) | ||
04.00 A.M. | 4 | 0744104361 / 0719212755 | A'Pura - Colombo | High Roof | |
04.45 A.M. | 4 | 0744104362 | A'Pura - Colombo | High Roof | |
04.45 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104370 | A’pura - Colombo (via Maradankadawala) | ||
05.20 A.M. | 57 | 0744104363 / 0252225662 / 0760001902 [Updated: 13 July 2025 📅] | A’pura - Colombo (via Galgamuwa) | ||
05.45 A.M. | 15 | 0701532895 | Janakapura - Colombo Via A'Pura (Via Thalawa - Eppawala) | ||
07.10 A.M. | 87 | 0765800100 / 0761815006 / 0766005275 | Vavuniya - Colombo (Via A'pura)(From Vavuniya at 06.05 A.M.) | ||
07.30 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0716010439 | A’pura - Colombo | ||
08.15 A.M. | 15-1 | 0744104364 | A’pura - Colombo (via Thalawa-Eppawala) | ||
08.30 A.M. | 87 | 0779102202 / 0770504505 | Vavuniya - Colombo (Via A'pura) (From Vavuniya 07.25 A.M.) | ||
09.00 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0723555608 / 0744104365 | A’pura - Colombo (Via Thalawa - Eppawala) | ||
10.15 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104366 / 0742186487 | A’pura - Colombo (Via Thalawa - Eppawala) | ||
Approx. 10.30 A.M. | 4 | 077-0417476 / 0770607476 | Mannar - Colombo (via A'Pura) (From Mannar 08.30 A.M.) | ||
11.20 A.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0723555608 | A’pura - Colombo (Via Thalawa - Eppawala) | ||
11.20 A.M. | 57 / 916 / 04-9 | 0716525525 | A'Pura - Colombo (via Galgamuwa, Anamaduwa, Halawatha) | High Roof | 18th of July 2025 |
Approx. 11.40 A.M. | 87 | 0770417476 | Vavuniya - Colombo (via A'Pura) (From Vavuniya at 10.40 A.M.) | ||
Approx. 12.30 P.M. | 4 | 0778816329 | Mannar - Colombo (via A'Pura) (From Mannar at 10.30 A.M.) | ||
01.10 P.M. | 4 | 0744104367 | A’pura - Colombo | Low Roof | 07th of August 2025 |
01.45 P.M. | 87 | 0714356952 / 0765800100 | Vavuniya - Colombo (via A'Pura) (From Vavuniya 12.45 P.M.) | ||
Approx. 01.50 P.M. | 4 | 0770637991 / 0704381464 / 0703345452 | Mannar - Colombo (via A'Pura) (From Mannar at 11.50 A.M.) | ||
2.30 P.M. | 15-1-1 | 0770417476 | A’pura - Colombo | ||
3.15 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104368 / 0771714534 | A’pura - Colombo (via Maradankadawala) | ||
Approx. 03.30 P.M. | 87 | 0770417476 | Vavuniya - Colombo (via A'Pura) (From Vavuniya at 02.30 P.M.) | ||
4.20 P.M. | 15-1-1 / EX-4 | 0719035872 / 0760035872 | A’pura - Colombo | ||
04.30 P.M. | 87 | 0771682591 / 0765800100 | Vavuniya -Colombo (via A'Pura) (From Vavuniya at 03.30 P.M.) | ||
5.00 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0768652239 | A’pura - Colombo | ||
6.15 P.M. | 15-1-1 / EX-04 | 0744104369 / 0712247367 | A’pura - Colombo (Via Thalawa - Eppawala) | ||
Around 9.30 P.M. | 87 | 0756057335 / 0769626853 / 0770417476 | Vavuniya - Colombo (Via A'Pura) (From Vavuniya at 08.30 P.M.) |
Jump to : Colombo ➜ Anuradhapura
Disclaimer:
The information above is sourced from passenger inputs and bus owners’ social media. We strongly recommend confirming departure times and seat availability with the listed contact numbers.
Buses may leave earlier if fully seated before the scheduled time.
- Please note that the A/C bus ticket price does not vary based on the bus type, whether it’s high-roof or low-roof.
- Please contact the numbers shown here to confirm availability, as contact details may change over time due to changes in bus ownership. Please let us know if the contact details are different and your feedback is valuable for future passengers.
- When booking a ticket, the full fare is typically charged regardless of the distance traveled. This is varying depending the bus operator.
- Booking is usually unavailable on Friday evenings due to the office rush hour. However, please confirm this with the bus operator directly.
- A’pura – Anuradhapura
- Route number 87 :- Colombo – Katunayake – Negombo – Chilaw – Puttalam – Nochchiyagama – Anuradhapura – Vavuniya or Jaffna etc.
- Route number 15-1-1 / EX-04 :- Colombo – Kadawatha – Nittambuwa – Pasyala – Mirigama – Kurunegala – Dambulla – Kekirawa – Maradankadawala or Thalawa – Anuradhapura
- Route number 04 :- Colombo – Katunayake – Negombo – Chilaw – Puttalam – Nochchiyagama – Anuradhapura or Mannar
- Route number 57 (Ella Rd) :- Colombo – Kadawatha – Nittambuwa – Pasyala – Mirigama – Kurunegala – Variyapola – Padeniya Junction – Galgamuwa – Thambuttegama – Anuradhapura
Real Feedback from Real Passengers — Join In!
You only have to put a ✅
Together, we can make Sri Lanka’s public transport more reliable.
© 2025 Travel Anuradhapura. com powered by Arduino World Plus. All rights reserved.